Wettbewerb   Pool: Mannschaft
Liga [Saison]   Verbandsliga B [2009/2010]

Platz Mannschaft S G U V Punkte Partien
1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 18 13 4 1 30 103:41
2 PBC Phönix Düren 2 18 13 4 1 30 102:42
3 BC Jülich 1 18 9 4 5 22 85:59
4 BC Alsdorf 3 18 6 6 6 18 71:73
5 PBC Primus Eschweiler 2 18 7 3 8 17 71:73
6 PBC Fortuna Aachen 1 18 7 3 8 17 67:77
7 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 18 5 6 7 16 66:78
8 BSV Venus Alsdorf 1 18 2 7 9 11 56:88
9 PBC Würselen 81 1 18 4 2 12 10 48:96
10 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 18 3 3 12 9 51:93

Spieltag Partie Heim Gast Termin Ergebnis
1 401 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 PBC Primus Eschweiler 2 10.10.2009 - 16:00 Uhr 6:2
1 402 PBC Phönix Düren 2 PBC Fortuna Aachen 1 10.10.2009 - 16:00 Uhr 3:5
1 403 BSV Venus Alsdorf 1 BC Jülich 1 10.10.2009 - 16:00 Uhr 5:3
1 404 PBC Würselen 81 1 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 09.10.2009 - 20:00 Uhr 5:3
1 405 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 BC Alsdorf 3 10.10.2009 - 16:00 Uhr 4:4
2 406 PBC Fortuna Aachen 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 17.10.2009 - 16:00 Uhr 2:6
2 407 BC Jülich 1 PBC Phönix Düren 2 17.10.2009 - 15:00 Uhr 2:6
2 408 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 BSV Venus Alsdorf 1 17.10.2009 - 16:00 Uhr 3:5
2 409 BC Alsdorf 3 PBC Würselen 81 1 17.10.2009 - 16:00 Uhr 3:5
2 410 PBC Primus Eschweiler 2 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 17.10.2009 - 16:00 Uhr 6:2
3 411 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 BC Jülich 1 14.11.2009 - 16:00 Uhr 4:4
3 412 PBC Phönix Düren 2 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 14.11.2009 - 16:00 Uhr 6:2
3 413 BSV Venus Alsdorf 1 BC Alsdorf 3 14.11.2009 - 16:00 Uhr 4:4
3 414 PBC Würselen 81 1 PBC Primus Eschweiler 2 13.11.2009 - 20:00 Uhr 2:6
3 415 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 PBC Fortuna Aachen 1 14.11.2009 - 16:00 Uhr 3:5
4 416 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 21.11.2009 - 16:00 Uhr 0:8
4 417 BC Alsdorf 3 PBC Phönix Düren 2 21.11.2009 - 16:00 Uhr 4:4
4 418 PBC Primus Eschweiler 2 BSV Venus Alsdorf 1 21.11.2009 - 16:00 Uhr 7:1
4 419 PBC Fortuna Aachen 1 PBC Würselen 81 1 21.11.2009 - 16:00 Uhr 5:3
4 420 BC Jülich 1 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 21.11.2009 - 15:00 Uhr 4:4
5 421 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 BC Alsdorf 3 05.12.2009 - 16:00 Uhr 6:2
5 422 PBC Phönix Düren 2 PBC Würselen 81 1 05.12.2009 - 16:00 Uhr 8:0
5 423 BSV Venus Alsdorf 1 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 05.12.2009 - 16:00 Uhr 4:4
5 424 PBC Fortuna Aachen 1 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 05.12.2009 - 16:00 Uhr 6:2
5 425 PBC Primus Eschweiler 2 BC Jülich 1 05.12.2009 - 16:00 Uhr 3:5
6 426 PBC Phönix Düren 2 PBC Primus Eschweiler 2 12.12.2009 - 16:00 Uhr 7:1
6 427 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 12.12.2009 - 16:00 Uhr 1:7
6 428 BC Alsdorf 3 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 12.12.2009 - 16:00 Uhr 5:3
6 429 PBC Würselen 81 1 BSV Venus Alsdorf 1 11.12.2009 - 20:00 Uhr 4:4
6 430 BC Jülich 1 PBC Fortuna Aachen 1 12.12.2009 - 15:00 Uhr 6:2
7 431 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 PBC Phönix Düren 2 09.01.2010 - 16:00 Uhr 4:4
7 432 BSV Venus Alsdorf 1 PBC Fortuna Aachen 1 09.01.2010 - 16:00 Uhr 3:5
7 433 PBC Primus Eschweiler 2 BC Alsdorf 3 09.01.2010 - 16:00 Uhr 6:2
7 434 PBC Würselen 81 1 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 08.01.2010 - 20:00 Uhr 3:5
7 435 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 BC Jülich 1 09.01.2010 - 16:00 Uhr 2:6
8 436 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 23.01.2010 - 16:00 Uhr 7:1
8 437 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 PBC Würselen 81 1 23.01.2010 - 16:00 Uhr 6:2
8 438 PBC Phönix Düren 2 BSV Venus Alsdorf 1 23.01.2010 - 16:00 Uhr 8:0
8 439 BC Jülich 1 BC Alsdorf 3 23.01.2010 - 15:00 Uhr 4:4
8 440 PBC Fortuna Aachen 1 PBC Primus Eschweiler 2 23.01.2010 - 16:00 Uhr 5:3
9 441 BSV Venus Alsdorf 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 30.01.2010 - 16:00 Uhr 4:4
9 442 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 PBC Phönix Düren 2 30.01.2010 - 16:00 Uhr 4:4
9 443 PBC Würselen 81 1 BC Jülich 1 29.01.2010 - 20:00 Uhr 1:7
9 444 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 PBC Primus Eschweiler 2 30.01.2010 - 16:00 Uhr 6:2
9 445 BC Alsdorf 3 PBC Fortuna Aachen 1 30.01.2010 - 16:00 Uhr 5:3
10 446 PBC Primus Eschweiler 2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 06.02.2010 - 16:00 Uhr 4:4
10 447 PBC Fortuna Aachen 1 PBC Phönix Düren 2 06.02.2010 - 16:00 Uhr 4:4
10 448 BC Jülich 1 BSV Venus Alsdorf 1 06.02.2010 - 15:00 Uhr 6:2
10 449 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 PBC Würselen 81 1 06.02.2010 - 16:00 Uhr 4:4
10 450 BC Alsdorf 3 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 06.02.2010 - 16:00 Uhr 6:2
11 451 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 PBC Fortuna Aachen 1 27.02.2010 - 16:00 Uhr 6:2
11 452 PBC Phönix Düren 2 BC Jülich 1 27.02.2010 - 16:00 Uhr 6:2
11 453 BSV Venus Alsdorf 1 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 27.02.2010 - 16:00 Uhr 4:4
11 454 PBC Würselen 81 1 BC Alsdorf 3 26.02.2010 - 20:00 Uhr 2:6
11 455 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 PBC Primus Eschweiler 2 27.02.2010 - 16:00 Uhr 5:3
12 456 BC Jülich 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 06.03.2010 - 15:00 Uhr 3:5
12 457 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 PBC Phönix Düren 2 06.03.2010 - 16:00 Uhr 2:6
12 458 BC Alsdorf 3 BSV Venus Alsdorf 1 06.03.2010 - 16:00 Uhr 6:2
12 459 PBC Primus Eschweiler 2 PBC Würselen 81 1 06.03.2010 - 16:00 Uhr 6:2
12 460 PBC Fortuna Aachen 1 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 06.03.2010 - 16:00 Uhr 4:4
13 461 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 20.03.2010 - 16:00 Uhr 5:3
13 462 PBC Phönix Düren 2 BC Alsdorf 3 13.03.2010 - 15:00 Uhr 6:2
13 463 BSV Venus Alsdorf 1 PBC Primus Eschweiler 2 20.03.2010 - 16:00 Uhr 4:4
13 464 PBC Würselen 81 1 PBC Fortuna Aachen 1 19.03.2010 - 20:00 Uhr 5:3
13 465 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 BC Jülich 1 20.03.2010 - 16:00 Uhr 5:3
14 466 BC Alsdorf 3 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 27.03.2010 - 16:00 Uhr 0:8
14 467 PBC Würselen 81 1 PBC Phönix Düren 2 26.03.2010 - 20:00 Uhr 2:6
14 468 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 BSV Venus Alsdorf 1 27.03.2010 - 16:00 Uhr 4:4
14 469 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 PBC Fortuna Aachen 1 27.03.2010 - 16:00 Uhr 5:3
14 470 BC Jülich 1 PBC Primus Eschweiler 2 27.03.2010 - 15:00 Uhr 6:2
15 471 PBC Primus Eschweiler 2 PBC Phönix Düren 2 17.04.2010 - 16:00 Uhr 1:7
15 472 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 17.04.2010 - 16:00 Uhr 6:2
15 473 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 BC Alsdorf 3 17.04.2010 - 16:00 Uhr 4:4
15 474 BSV Venus Alsdorf 1 PBC Würselen 81 1 01.05.2010 - 16:00 Uhr 3:5
15 475 PBC Fortuna Aachen 1 BC Jülich 1 17.04.2010 - 16:00 Uhr 3:5
16 476 PBC Phönix Düren 2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 08.05.2010 - 16:00 Uhr 5:3
16 477 PBC Fortuna Aachen 1 BSV Venus Alsdorf 1 08.05.2010 - 16:00 Uhr 5:3
16 478 BC Alsdorf 3 PBC Primus Eschweiler 2 08.05.2010 - 16:00 Uhr 3:5
16 479 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 PBC Würselen 81 1 08.05.2010 - 16:00 Uhr 6:2
16 480 BC Jülich 1 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 08.05.2010 - 15:00 Uhr 8:0
17 481 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 15.05.2010 - 16:00 Uhr 5:3
17 482 PBC Würselen 81 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 14.05.2010 - 20:00 Uhr 0:8
17 483 BSV Venus Alsdorf 1 PBC Phönix Düren 2 15.05.2010 - 16:00 Uhr 3:5
17 484 BC Alsdorf 3 BC Jülich 1 15.05.2010 - 16:00 Uhr 4:4
17 485 PBC Primus Eschweiler 2 PBC Fortuna Aachen 1 15.05.2010 - 16:00 Uhr 4:4
18 486 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 BSV Venus Alsdorf 1 15.05.2010 - 16:00 Uhr 7:1
18 487 PBC Phönix Düren 2 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 16.05.2010 - 15:00 Uhr 7:1
18 488 BC Jülich 1 PBC Würselen 81 1 29.05.2010 - 15:00 Uhr 7:1
18 489 PBC Primus Eschweiler 2 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 29.05.2010 - 16:00 Uhr 6:2
18 490 PBC Fortuna Aachen 1 BC Alsdorf 3 24.04.2010 - 15:00 Uhr 1:7

http://www.pbvrw.de