Wettbewerb   Pool: Mannschaft
Liga [Saison]   Landesliga B [2009/2010]

Platz Mannschaft S G U V Punkte Partien
1 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 18 14 4 0 32 100:44
2 BC Alsdorf 4 18 11 5 2 27 91:53
3 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 18 11 4 3 26 87:57
4 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 18 10 5 3 25 91:53
5 PBC Phönix Düren 4 18 8 1 9 17 72:72
6 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 18 5 6 7 16 69:75
7 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 18 5 3 10 13 56:88
8 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 18 3 3 12 9 53:91
9 BC Mantinell Erkelenz 2 18 2 4 12 8 52:92
10 BSV Venus Alsdorf 2 18 2 3 13 7 49:95

Spieltag Partie Heim Gast Termin Ergebnis
1 601 BC Alsdorf 4 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 10.10.2009 - 16:00 Uhr 4:4
1 602 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 10.10.2009 - 16:00 Uhr 2:6
1 603 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 BC Mantinell Erkelenz 2 09.10.2009 - 20:00 Uhr 7:1
1 604 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 PBC Phönix Düren 4 10.10.2009 - 16:00 Uhr 5:3
1 605 BSV Venus Alsdorf 2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 10.10.2009 - 16:00 Uhr 1:7
2 606 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 BC Alsdorf 4 05.12.2009 - 16:00 Uhr 3:5
2 607 BC Mantinell Erkelenz 2 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 17.10.2009 - 16:00 Uhr 4:4
2 608 PBC Phönix Düren 4 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 17.10.2009 - 16:00 Uhr 4:4
2 609 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 17.10.2009 - 16:00 Uhr 4:4
2 610 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 BSV Venus Alsdorf 2 17.10.2009 - 16:00 Uhr 8:0
3 611 BC Alsdorf 4 BC Mantinell Erkelenz 2 14.11.2009 - 16:00 Uhr 5:3
3 612 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 PBC Phönix Düren 4 14.11.2009 - 16:00 Uhr 2:6
3 613 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 13.11.2009 - 20:00 Uhr 3:5
3 614 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 14.11.2009 - 16:00 Uhr 4:4
3 615 BSV Venus Alsdorf 2 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 14.11.2009 - 16:00 Uhr 4:4
4 616 PBC Phönix Düren 4 BC Alsdorf 4 21.11.2009 - 16:00 Uhr 2:6
4 617 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 21.11.2009 - 16:00 Uhr 8:0
4 618 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 21.11.2009 - 16:00 Uhr 7:1
4 619 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 21.11.2009 - 16:00 Uhr 2:6
4 620 BC Mantinell Erkelenz 2 BSV Venus Alsdorf 2 21.11.2009 - 16:00 Uhr 5:3
5 621 BC Alsdorf 4 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 05.12.2009 - 16:00 Uhr 6:2
5 622 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 05.12.2009 - 16:00 Uhr 3:5
5 623 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 BSV Venus Alsdorf 2 04.12.2009 - 20:00 Uhr 6:2
5 624 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 PBC Phönix Düren 4 05.12.2009 - 16:00 Uhr 5:3
5 625 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 BC Mantinell Erkelenz 2 05.12.2009 - 16:00 Uhr 6:2
6 626 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 12.12.2009 - 16:00 Uhr 2:6
6 627 BSV Venus Alsdorf 2 BC Alsdorf 4 12.12.2009 - 16:00 Uhr 1:7
6 628 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 PBC Phönix Düren 4 12.12.2009 - 16:00 Uhr 6:2
6 629 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 12.12.2009 - 16:00 Uhr 4:4
6 630 BC Mantinell Erkelenz 2 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 12.12.2009 - 16:00 Uhr 4:4
7 631 BC Alsdorf 4 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 16.01.2010 - 16:00 Uhr 8:0
7 632 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 08.01.2010 - 20:00 Uhr 4:4
7 633 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 09.01.2010 - 16:00 Uhr 4:4
7 634 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 BSV Venus Alsdorf 2 09.01.2010 - 16:00 Uhr 5:3
7 635 PBC Phönix Düren 4 BC Mantinell Erkelenz 2 09.01.2010 - 16:00 Uhr 6:2
8 636 BSV Venus Alsdorf 2 PBC Phönix Düren 4 23.01.2010 - 16:00 Uhr 2:6
8 637 BC Alsdorf 4 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 23.01.2010 - 16:00 Uhr 1:7
8 638 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 23.01.2010 - 16:00 Uhr 4:4
8 639 BC Mantinell Erkelenz 2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 23.01.2010 - 16:00 Uhr 2:6
8 640 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 23.01.2010 - 16:00 Uhr 2:6
9 641 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 BC Alsdorf 4 29.01.2010 - 20:00 Uhr 1:7
9 642 BSV Venus Alsdorf 2 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 30.01.2010 - 16:00 Uhr 3:5
9 643 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 BC Mantinell Erkelenz 2 30.01.2010 - 16:00 Uhr 6:2
9 644 PBC Phönix Düren 4 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 30.01.2010 - 16:00 Uhr 1:7
9 645 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 30.01.2010 - 16:00 Uhr 6:2
10 646 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 BC Alsdorf 4 06.02.2010 - 16:00 Uhr 4:4
10 647 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 06.02.2010 - 16:00 Uhr 3:5
10 648 BC Mantinell Erkelenz 2 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 06.02.2010 - 16:00 Uhr 4:4
10 649 PBC Phönix Düren 4 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 06.02.2010 - 16:00 Uhr 2:6
10 650 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 BSV Venus Alsdorf 2 06.02.2010 - 16:00 Uhr 4:4
11 651 BC Alsdorf 4 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 27.02.2010 - 16:00 Uhr 5:3
11 652 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 BC Mantinell Erkelenz 2 27.02.2010 - 16:00 Uhr 3:5
11 653 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 PBC Phönix Düren 4 26.02.2010 - 20:00 Uhr 3:5
11 654 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 27.02.2010 - 16:00 Uhr 7:1
11 655 BSV Venus Alsdorf 2 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 27.02.2010 - 16:00 Uhr 2:6
12 656 BC Mantinell Erkelenz 2 BC Alsdorf 4 06.03.2010 - 16:00 Uhr 4:4
12 657 PBC Phönix Düren 4 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 06.03.2010 - 16:00 Uhr 5:3
12 658 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 06.03.2010 - 16:00 Uhr 5:3
12 659 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 06.03.2010 - 16:00 Uhr 4:4
12 660 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 BSV Venus Alsdorf 2 06.03.2010 - 16:00 Uhr 3:5
13 661 BC Alsdorf 4 PBC Phönix Düren 4 20.03.2010 - 16:00 Uhr 6:2
13 662 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 20.03.2010 - 16:00 Uhr 5:3
13 663 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 19.03.2010 - 20:00 Uhr 6:2
13 664 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 20.03.2010 - 16:00 Uhr 8:0
13 665 BSV Venus Alsdorf 2 BC Mantinell Erkelenz 2 20.03.2010 - 16:00 Uhr 5:3
14 666 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 BC Alsdorf 4 27.03.2010 - 16:00 Uhr 4:4
14 667 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 27.03.2010 - 16:00 Uhr 5:3
14 668 BSV Venus Alsdorf 2 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 27.03.2010 - 16:00 Uhr 4:4
14 669 PBC Phönix Düren 4 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 27.03.2010 - 16:00 Uhr 7:1
14 670 BC Mantinell Erkelenz 2 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 27.03.2010 - 16:00 Uhr 3:5
15 671 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 17.04.2010 - 16:00 Uhr 3:5
15 672 BC Alsdorf 4 BSV Venus Alsdorf 2 17.04.2010 - 16:00 Uhr 5:3
15 673 PBC Phönix Düren 4 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 17.04.2010 - 16:00 Uhr 3:5
15 674 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 16.04.2010 - 20:00 Uhr 3:5
15 675 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 BC Mantinell Erkelenz 2 17.04.2010 - 16:00 Uhr 5:3
16 676 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 BC Alsdorf 4 08.05.2010 - 16:00 Uhr 4:4
16 677 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 08.05.2010 - 16:00 Uhr 3:5
16 678 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 08.05.2010 - 16:00 Uhr 6:2
16 679 BSV Venus Alsdorf 2 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 08.05.2010 - 16:00 Uhr 2:6
16 680 BC Mantinell Erkelenz 2 PBC Phönix Düren 4 08.05.2010 - 16:00 Uhr 2:6
17 681 PBC Phönix Düren 4 BSV Venus Alsdorf 2 15.05.2010 - 16:00 Uhr 6:2
17 682 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 BC Alsdorf 4 27.03.2010 - 13:00 Uhr 6:2
17 683 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 14.05.2010 - 20:00 Uhr 7:1
17 684 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 BC Mantinell Erkelenz 2 15.05.2010 - 16:00 Uhr 6:2
17 685 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 15.05.2010 - 16:00 Uhr 8:0
18 686 BC Alsdorf 4 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 29.05.2010 - 16:00 Uhr 8:0
18 687 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 BSV Venus Alsdorf 2 29.05.2010 - 16:00 Uhr 5:3
18 688 BC Mantinell Erkelenz 2 PBC Schwarz-Grün Aachen 1 29.05.2010 - 16:00 Uhr 1:7
18 689 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 PBC Phönix Düren 4 29.05.2010 - 16:00 Uhr 5:3
18 690 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 29.05.2010 - 16:00 Uhr 3:5

http://www.pbvrw.de