Wettbewerb   Pool: Mannschaft
Liga [Saison]   Kreisliga E [2009/2010]

Platz Mannschaft S G U V Punkte Partien
1 BC Alsdorf 5 16 11 5 0 27 111:49
2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 16 12 3 1 27 110:50
3 BC Mantinell Erkelenz 5 16 10 3 3 23 101:59
4 PBC Würselen 81 3 16 9 3 4 21 88:72
5 BC Mantinell Erkelenz 6 16 8 0 8 16 78:82
6 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 16 4 3 9 11 71:89
7 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 16 4 0 12 8 56:104
8 BC Alsdorf 6 16 3 1 12 7 56:104
9 BSV Venus Alsdorf 3 16 2 0 14 4 49:111

Spieltag Partie Heim Gast Termin Ergebnis
1 1401 BC Alsdorf 5 BSV Venus Alsdorf 3 10.10.2009 - 17:00 Uhr 8:2
1 1402 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 10.10.2009 - 17:00 Uhr 0:10
1 1403 BC Mantinell Erkelenz 6 BC Mantinell Erkelenz 5 10.10.2009 - 20:00 Uhr 4:6
1 1404 PBC Würselen 81 3 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 10.10.2009 - 17:00 Uhr 8:2
1 1405 Spielfrei 1 BC Alsdorf 6 10.10.2009 - 17:00 Uhr 0:0
2 1406 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 BC Alsdorf 5 17.10.2009 - 20:00 Uhr 5:5
2 1407 BC Mantinell Erkelenz 5 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 17.10.2009 - 20:00 Uhr 9:1
2 1408 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 BC Mantinell Erkelenz 6 17.10.2009 - 17:00 Uhr 3:7
2 1409 BC Alsdorf 6 PBC Würselen 81 3 17.10.2009 - 17:00 Uhr 4:6
2 1410 BSV Venus Alsdorf 3 Spielfrei 1 16.10.2009 - 20:00 Uhr 0:0
3 1411 BC Alsdorf 5 BC Mantinell Erkelenz 5 14.11.2009 - 17:00 Uhr 5:5
3 1412 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 14.11.2009 - 17:00 Uhr 4:6
3 1413 BC Mantinell Erkelenz 6 BC Alsdorf 6 14.11.2009 - 20:00 Uhr 6:4
3 1414 PBC Würselen 81 3 BSV Venus Alsdorf 3 14.11.2009 - 17:00 Uhr 7:3
3 1415 Spielfrei 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 14.11.2009 - 17:00 Uhr 0:0
4 1416 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 BC Alsdorf 5 21.11.2009 - 17:00 Uhr 3:7
4 1417 BC Alsdorf 6 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 21.11.2009 - 17:00 Uhr 4:6
4 1418 BSV Venus Alsdorf 3 BC Mantinell Erkelenz 6 21.11.2009 - 17:00 Uhr 2:8
4 1419 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 PBC Würselen 81 3 21.11.2009 - 20:00 Uhr 6:4
4 1420 BC Mantinell Erkelenz 5 Spielfrei 1 21.11.2009 - 20:00 Uhr 0:0
5 1421 BC Alsdorf 5 BC Alsdorf 6 05.12.2009 - 17:00 Uhr 10:0
5 1422 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 PBC Würselen 81 3 05.12.2009 - 17:00 Uhr 4:6
5 1423 BC Mantinell Erkelenz 6 Spielfrei 1 05.12.2009 - 20:00 Uhr 0:0
5 1424 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 05.12.2009 - 20:00 Uhr 7:3
5 1425 BSV Venus Alsdorf 3 BC Mantinell Erkelenz 5 04.12.2009 - 20:00 Uhr 3:7
6 1426 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 BSV Venus Alsdorf 3 12.12.2009 - 17:00 Uhr 6:4
6 1427 Spielfrei 1 BC Alsdorf 5 12.12.2009 - 17:00 Uhr 0:0
6 1428 BC Alsdorf 6 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 12.12.2009 - 17:00 Uhr 7:3
6 1429 PBC Würselen 81 3 BC Mantinell Erkelenz 6 12.12.2009 - 17:00 Uhr 7:3
6 1430 BC Mantinell Erkelenz 5 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 12.12.2009 - 20:00 Uhr 4:6
7 1431 BC Alsdorf 5 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 09.01.2010 - 17:00 Uhr 7:3
7 1432 BC Mantinell Erkelenz 6 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 09.01.2010 - 20:00 Uhr 3:7
7 1433 BSV Venus Alsdorf 3 BC Alsdorf 6 08.01.2010 - 20:00 Uhr 4:6
7 1434 PBC Würselen 81 3 Spielfrei 1 09.01.2010 - 17:00 Uhr 0:0
7 1435 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 BC Mantinell Erkelenz 5 16.01.2010 - 17:00 Uhr 7:3
8 1436 Spielfrei 1 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 23.01.2010 - 17:00 Uhr 0:0
8 1437 BC Alsdorf 5 PBC Würselen 81 3 23.01.2010 - 17:00 Uhr 5:5
8 1438 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 BC Mantinell Erkelenz 6 23.01.2010 - 17:00 Uhr 4:6
8 1439 BC Mantinell Erkelenz 5 BC Alsdorf 6 23.01.2010 - 20:00 Uhr 10:0
8 1440 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 BSV Venus Alsdorf 3 23.01.2010 - 20:00 Uhr 8:2
9 1441 BC Mantinell Erkelenz 6 BC Alsdorf 5 30.01.2010 - 20:00 Uhr 1:9
9 1442 Spielfrei 1 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 30.01.2010 - 17:00 Uhr 0:0
9 1443 PBC Würselen 81 3 BC Mantinell Erkelenz 5 30.01.2010 - 17:00 Uhr 2:8
9 1444 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 BSV Venus Alsdorf 3 30.01.2010 - 17:00 Uhr 4:6
9 1445 BC Alsdorf 6 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 30.01.2010 - 17:00 Uhr 1:9
10 1446 BSV Venus Alsdorf 3 BC Alsdorf 5 05.02.2010 - 20:00 Uhr 1:9
10 1447 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 06.02.2010 - 20:00 Uhr 8:2
10 1448 BC Mantinell Erkelenz 5 BC Mantinell Erkelenz 6 06.02.2010 - 20:00 Uhr 6:4
10 1449 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 PBC Würselen 81 3 06.02.2010 - 17:00 Uhr 5:5
10 1450 BC Alsdorf 6 Spielfrei 1 06.02.2010 - 17:00 Uhr 0:0
11 1451 BC Alsdorf 5 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 27.02.2010 - 17:00 Uhr 6:4
11 1452 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 BC Mantinell Erkelenz 5 27.02.2010 - 17:00 Uhr 6:4
11 1453 BC Mantinell Erkelenz 6 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 27.02.2010 - 20:00 Uhr 6:4
11 1454 PBC Würselen 81 3 BC Alsdorf 6 27.02.2010 - 17:00 Uhr 8:2
11 1455 Spielfrei 1 BSV Venus Alsdorf 3 27.02.2010 - 17:00 Uhr 0:0
12 1456 BC Mantinell Erkelenz 5 BC Alsdorf 5 06.03.2010 - 20:00 Uhr 5:5
12 1457 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 06.03.2010 - 17:00 Uhr 6:4
12 1458 BC Alsdorf 6 BC Mantinell Erkelenz 6 06.03.2010 - 17:00 Uhr 3:7
12 1459 BSV Venus Alsdorf 3 PBC Würselen 81 3 05.03.2010 - 20:00 Uhr 4:6
12 1460 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 Spielfrei 1 06.03.2010 - 20:00 Uhr 0:0
13 1461 BC Alsdorf 5 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 20.03.2010 - 17:00 Uhr 6:4
13 1462 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 BC Alsdorf 6 20.03.2010 - 17:00 Uhr 4:6
13 1463 BC Mantinell Erkelenz 6 BSV Venus Alsdorf 3 20.03.2010 - 20:00 Uhr 8:2
13 1464 PBC Würselen 81 3 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 20.03.2010 - 17:00 Uhr 3:7
13 1465 Spielfrei 1 BC Mantinell Erkelenz 5 20.03.2010 - 17:00 Uhr 0:0
14 1466 BC Alsdorf 6 BC Alsdorf 5 16.01.2010 - 17:00 Uhr 3:7
14 1467 PBC Würselen 81 3 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 27.03.2010 - 17:00 Uhr 7:3
14 1468 Spielfrei 1 BC Mantinell Erkelenz 6 27.03.2010 - 17:00 Uhr 0:0
14 1469 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 27.03.2010 - 17:00 Uhr 5:5
14 1470 BC Mantinell Erkelenz 5 BSV Venus Alsdorf 3 10.04.2010 - 17:00 Uhr 8:2
15 1471 BSV Venus Alsdorf 3 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 16.04.2010 - 20:00 Uhr 4:6
15 1472 BC Alsdorf 5 Spielfrei 1 17.04.2010 - 17:00 Uhr 0:0
15 1473 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 BC Alsdorf 6 17.04.2010 - 17:00 Uhr 5:5
15 1474 BC Mantinell Erkelenz 6 PBC Würselen 81 3 17.04.2010 - 20:00 Uhr 2:8
15 1475 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 BC Mantinell Erkelenz 5 17.04.2010 - 20:00 Uhr 5:5
16 1476 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 BC Alsdorf 5 08.05.2010 - 17:00 Uhr 0:10
16 1477 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 BC Mantinell Erkelenz 6 08.05.2010 - 20:00 Uhr 7:3
16 1478 BC Alsdorf 6 BSV Venus Alsdorf 3 08.05.2010 - 17:00 Uhr 4:6
16 1479 Spielfrei 1 PBC Würselen 81 3 08.05.2010 - 17:00 Uhr 0:0
16 1480 BC Mantinell Erkelenz 5 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 24.04.2010 - 16:00 Uhr 6:4
17 1481 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 Spielfrei 1 15.05.2010 - 17:00 Uhr 0:0
17 1482 PBC Würselen 81 3 BC Alsdorf 5 15.05.2010 - 17:00 Uhr 5:5
17 1483 BC Mantinell Erkelenz 6 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 15.05.2010 - 20:00 Uhr 7:3
17 1484 BC Alsdorf 6 BC Mantinell Erkelenz 5 15.05.2010 - 17:00 Uhr 4:6
17 1485 BSV Venus Alsdorf 3 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 14.05.2010 - 20:00 Uhr 1:9
18 1486 BC Alsdorf 5 BC Mantinell Erkelenz 6 29.05.2010 - 17:00 Uhr 7:3
18 1487 BC Phoenix Übach-Palenberg 5 Spielfrei 1 29.05.2010 - 17:00 Uhr 0:0
18 1488 BC Mantinell Erkelenz 5 PBC Würselen 81 3 29.05.2010 - 20:00 Uhr 9:1
18 1489 BSV Venus Alsdorf 3 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 28.05.2010 - 20:00 Uhr 3:7
18 1490 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 6 BC Alsdorf 6 29.05.2010 - 20:00 Uhr 7:3

http://www.pbvrw.de